|
|
|
|
|
|
|
|
| Multiply | By: | To Obtain: |
Imperial Conversions | ||
| Square feet | 0.093 | Square Metres |
| Yards | 0.914 | Metres |
| Lineal Feet | 0.305 | Lineal Metres |
| Inches | 2.54 | Centimetres |
| Inches | 25.4 | Millimetres |
| Mils | 0.0254 | Millimetres |
| Pounds per Cubic Foot | 16.05 | Kilograms per Cubic Metre |
| Pounds per Cubic Inch | 27.7 | Kilograms per Cubic Centimetre |
| Pounds per Square Inch (psi) | 0.0069 | Megapascals (MPa) |
| Cubic Yards | 0.764 | Cubic Metres |
| Cubic Feet | 0.02831 | Cubic Metres |
| Cubic Inch | 0.0000164 | Cubic Metres |
| US Gallons | 0.0038 | Cubic Metres |
| Pints | 0.000473 | Cubic Metres |
| Quarts | 0.000946 | Cubic Metres |
| US Gallons | 3.79 | Litres |
| Cubic Feet | 28.32 | Litres |
| Cubic Inches | 0.01639 | Litres |
| Pounds | 0.454 | Kilograms |
| Pounds | 454 | Grams |
| Ounces | 28.3 | Grams |
| Miles | 0.621 | Kilometres |
Metric Conversions | ||
| Cubic Metres | 1,000 | Litres |
| Litres | 1,000 | Cubic Centimetres |
| Litres | 100 | Millilitres |
| Kilometres | 1,000 | Metres |
| Metres | 100 | Centimetres |
| Metres | 1,000 | Millimetres |
| Centimetres | 10 | Millimetres |
| Millimetres | 1,000 | Microns |
| Tonne | 1,000 | Kilograms |
| Kilograms | 1,000 | Grams |
|
The Concrete Floor Contractors Association RPO DUNDAS NEYAGAWA, PO Box 30021, Oakville, ON, L6H 7L8 Tel: (905) 582-9825 Fax: (416) 981-3913 |